| Id | Author | Title of Contribution | Submitted | | 41 | RNDr. Jana Borůvková Ph.D. | VYUŽITÍ VARIANTNÍCH METOD AGREGACE DESKRIPTORŮ PRO KOMPARACI KRAJŮ ČR Z POHLEDU ZVOLENÉHO KOMPOZITNÍHO INDIKÁTORU | 17.11.2009 |
| 65 | Ing. Jan Nevima Ph.D. | Aplikace přístupů ekonometrického modelování pro reálnou konvergenci regionů zemí Visegradské čtyřky v období let 1995-2006 | 25.11.2009 |
| 143 | Ing. Ivan Soukal | bude upřesněn | 16.12.2009 |
| 157 | dr Jadwiga Rudek | Polska w strefie euro | 3.1.2010 |
| 149 | dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma | Konkurencyjność krajów UE w świetle badań CIA | 21.12.2009 |
| 132 | Doc. Ing. Jana Hančlová CSc. | Dlouhodobý makroekonometrický model slovenské ekonomiky | 1.12.2009 |
| 159 | Doc. dr. Darja Boršič | Regional Unemployment Disparities in Slovenia | 5.1.2010 |
| 117 | Ing. Marie Prášilová CSc. | Analýza podobnosti krajů České republiky z hlediska demografických projevů | 30.11.2009 |
| 108 | Ing. Pavla Stránská | ANALÝZA SOCIOEKONOMICKÝCH UKAZATELŮ OBLASTI NUTS II | 30.11.2009 |
| 137 | doc. Ing. Josef VLČEK CSc. | Světová hospodářská krize a rozhodování spotřebitele | 11.12.2009 |
| 97 | prof.PhDr. Miroslava Szarková CSc. | Trha práce v SR v podmienkach globálnej hospodárskej krízy | 30.11.2009 |
| 101 | Ing. Monika Mynarzová Ph.D. | Upřesním | 30.11.2009 |
| 68 | RNDr. Pavel Pražák Ph.D. | JEDNODUCHÝ MODEL OPTIMÁLNÍ REGIONÁLNÍ ALOKACE INVESTIC | 26.11.2009 |
| 39 | Doc. Ing. Miroslav Farský CSc. | Příspěvek dvou spoluautorů: Farský, M., Měsíček, L. Kvazi-tržní a mimotržní hodnocení efektivnosti environmentálních investic | 15.11.2009 |
| 154 | Dr. Eng. Rutkowska Małgorzata Dr.Eng. | Social economy and insurance | 2.1.2010 |
| 49 | Ing. Jiří Frank CSc. | Specifické aktuální aspekty mezinárodních toků zboží | 20.11.2009 |
| 150 | dr Witold Wilczewski | Konkurencyjność krajów UE w świetle danych CIA | 21.12.2009 |
| 148 | Ing. Vojtěch Jindra | Nástin řešení dlouhodobé nezaměstnanosti v regionu | 21.12.2009 |
| Id | Author | Title of Contribution | Submitted | | 60 | Ing. Hana Vydrová | ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI STÁTŮ EU NA ZÁKLADĚ STRUKTURÁLNÍCH UKAZATELŮ | 25.11.2009 |
| 88 | Doc. Ing. Jaroslav Jánský CSc. | Analýza kvality života v regionu Podluží | 29.11.2009 |
| 121 | RNDr. Ježek Jiří PhD. | Specifika městského marketingu
| 30.11.2009 |
| 135 | Ing. Hana Mohelská Ph.D. | xxx | 7.12.2009 |
| 144 | Ing. Pavel Bachmann Ph.D. | DOPAD ROZVOJE INTERNETU NA ŘÍZENÍ OBCÍ | 17.12.2009 |
| 156 | Ing. Martina Hedvičáková Ph.D. | DOPAD GLOBÁLNÍ HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ KRIZE NA VYROVNANOST HOSPODAŘENÍ OBCÍ A MĚST | 3.1.2010 |
| 102 | Ing. Lenka Švajdová | EKONOMIKA V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI VE 20.STOLETÍ A JEJÍ PERSPEKTIVY VE STOLETÍ 21. | 30.11.2009 |
| 116 | Ing. Křístková Zuzana | Bude upřesněn | 30.11.2009 |
| 12 | Prof Mieczyslaw Dudek | BRIC nad its role in the future of global economy | 29.10.2009 |
| 114 | Ing. Červená Gabriela | Bude upřesněn | 30.11.2009 |
| 115 | Ing. Antoušková Michaela Ph.D. | Bude upřesněn. | 30.11.2009 |
| 131 | Ing Antonín Moravec Ph.D. | Inovace v řízení regionu? | 1.12.2009 |
| 127 | Ing. Jakub Kintler | VÝVOJ MIEZD, NEZAMESTNANOSTI A PRODUKTIVITY PRÁCE V NÁRODNOM HOSPODÁRSTVE SR | 30.11.2009 |
| 2 | prof. Ing. Mária Rostášová CSc. | Význam a postup tvorby biografie firiem pre analýzu súčasného stavu v oblasti znalostnej ekonomiky regiónov | 21.10.2009 |
| 1 | Ing Jana Šturcová | dodám | 21.10.2009 |
| 9 | Ing. Šárka Hrabinová | Podpora rozvoje inovačních aktivit regionu prostřednictvím Evropského sociálního fondu | 27.10.2009 |
| 50 | doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc | Využití sociologických metod při řízení rozvoje města | 21.11.2009 |
| 81 | Ing. Daniela Spiesová | Zhodnocení dopadu ekonomické krize na vybrané regiony | 28.11.2009 |
| 162 | Ing. Peter Pisár PhD. | Perspektívy inovačného rozvoja v podmienkach samosprávnych regiónov na Slovensku
| 19.1.2010 |
| 110 | Ing. Ondřej Škubna | Vývoj agrárního zahraničního obchodu členských zemí EU | 30.11.2009 |
| 53 | Mgr. Ivana Kudrnáčová | Zhodnocení a přínos realizace Programu \\\"Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji\\\" | 23.11.2009 |
| 73 | Ing. Aleš Horčička | Spokojenost občanů s fungováním mikroregionu (Holicko) | 26.11.2009 |
| 95 | doc. Ing. Králik Ján CSc. | Narušenie miery hodnôt v územnej samospráve SR. | 30.11.2009 |
| 138 | Ing. Petr STUDNIČKA | Zmírňování regionálních disparit rozvojem cestovního ruchu v České republice | 11.12.2009 |
| 112 | Ing. Luboš Smutka Ph.D. | Vývoj agrárního zahraničního obchodu členských zemí EU | 30.11.2009 |
| 66 | Ing. Petra Matějovská | IDENTIFIKACE MOŽNOSTÍ MĚŘENÍ FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH EFEKTIVITU INOVACÍ | 26.11.2009 |
| 13 | Ing. Ivana Brožová Ph.D. | Ekologické zemědělství jako jeden z aspektů podpory rozvoje venkova | 29.10.2009 |
| 122 | doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková PhD. | Analýza komunálnej podpory podnikania v SR | 30.11.2009 |
| 141 | Doc. Ing. Dušan Dobrovodský CSc. | Európska teritoriálna spolupráca a SR | 15.12.2009 |
| 64 | Ing. Michal Šulc | Mohou krajská zastupitelstva zmírnit dopad hospodářské recese ? | 25.11.2009 |
| 146 | Ing. Peter Pisár PhD. | Podpora rozvoja zamestnanosti v zaostalých samosprávnych regiónoch v SR
| 19.12.2009 |
| 153 | Ing. Marcela Sokolová Ph.D. | xxx | 30.12.2009 |
| 140 | Ing. Jaroslava Dittrichová Ph.D. | bude upřesněn | 15.12.2009 |
| 5 | Ing. Tomáš Kala DrSc., DBA. | Bude upřesněn. | 24.10.2009 |
| 11 | Mieczyslaw Dudek Prof. | Economics of European Neighbourhood Policy (ENP) | 29.10.2009 |
| 52 | Ing. Roman Klíma | FINANČNÍ EFEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ČESKO-POLSKÉ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | 23.11.2009 |
| 55 | Ing. Jitka Hejlová | Finanční podpora Královéhradeckého kraje v oblasti počátečního a dalšího vzdělávání | 23.11.2009 |
| 134 | Ing. Jaroslav Kovárník Ph.D. | Existence průmyslových klastrů jako faktorů konkurenceschopnosti regionu | 7.12.2009 |
| Id | Author | Title of Contribution | Submitted | | 54 | Ing. Libuše Svobodová | Vyspělé výrobní technologie | 23.11.2009 |
| 94 | Ing. Štěpán Vacek | BPM a informační technologie | 30.11.2009 |
| 105 | Ing. Jana Zlámalová | Geneze vývoje technické harmonizace v rámci EU a ČR | 30.11.2009 |
| 119 | Ing. Veronika Gruberová | Studie pro stanovení metrik pro měření konkurenceschopnosti podniku | 30.11.2009 |
| 145 | Mgr Ing Petra Marešová | Znalostní management v podniku | 18.12.2009 |
| 37 | Ing. Jiří Seidler | Odpovědný management v podmínkách Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., s podporou BSC | 13.11.2009 |
| 57 | Ing. Radim Brixí | (viz. prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.) | 23.11.2009 |
| 74 | Ing. Martin Vejačka | MOŽNOSTI A STAV OBCHODNÍHO FINANCOVANÍ PODNIKŮ V SR | 26.11.2009 |
| 77 | Ing. Alice Picková | spoluautor příspěvku Význam monitoringu energetické efektivnosti v zemědělství | 27.11.2009 |
| 10 | Mgr. Jan Pospíšil | Behaviorální ekonomie a její vliv na firemní marketing. | 28.10.2009 |
| 43 | prof. RNDr. Jan Pelikán CSc. | Rozvrhování služeb ve zdravotnickém zařízení | 19.11.2009 |
| 91 | Ing. Libuša Čurlejová | Rozmach soft komodít | 30.11.2009 |
| 34 | Bc. Mgr. Radim Gottwald | Analýza faktorů majících vliv na počet realizovaných IPO v České republice a Polsku | 9.11.2009 |
| 76 | Ing. Václav Vilhelm CSc. | Význam monitoringu energetické efektivnosti v zemědělství | 27.11.2009 |
| 8 | Ing. Jindřich Špička | Využití klimatických derivátů v zemědělství | 26.10.2009 |
| 42 | Ph.D. Eng. Zablocka-Kluczka Anna Bienkowska Agnieszka Ph.D. Eng. | \\\\\\\"Controller and auditor - competition or co-operation\\\\\\\" | 18.11.2009 |
| 61 | Ing. Tereza Jägerová | Optimalizace v zemědělství | 25.11.2009 |
| 92 | Ing. Boris Šturc PhD. | Rozmach soft komodít | 30.11.2009 |
| 96 | Ing. Pavel Jedlička CSC. | Daňové stimuly pro sektor malých a středních podniků | 30.11.2009 |
| 118 | Ing. Mgr. Markéta Růžičková | Základní otázky výpočtu náhrady mzdy za dobu prvních čtrnácti dnů dočasné pracovní neschopnosti | 30.11.2009 |
| 120 | Ing. Dita Kotásková | Studie pro stanovení metrik pro měření konkurenceschopnosti podniku | 30.11.2009 |
| 123 | doc. JUDr. Alena Pauličková PhD. | Hospodárenie malých firiem v Slovenskej republike počas hospodárskej krízy | 30.11.2009 |
| 126 | Ing. VLADIMÍR TARABA PhD. | 1. INFORMÁCIA V MANAŽMENTE DOPRAVY – INFORMAČNÉ SYSTÉMY V DOPRAVE
2. THE SUPPLAY CHAIN AND MANAGEMENT OF TRANSPORT | 30.11.2009 |
| 87 | doc.RNDr. Ing. Hana Scholleová Ph.D. | bude upřesněn | 28.11.2009 |
| 104 | Ing. Lucie Valečková | Modely konkurenceschopnosti | 30.11.2009 |
| 109 | Ing. Viktorie Ostrouško | Aplikace teorie neurčitých množin při hodnocení ekonomické efektivnosti a rizik investičního projektu v podmínkách nejistoty. | 30.11.2009 |
| 26 | JUDr Milan Závurka PhD | Postavení představenstva akciové společnosti | 31.10.2009 |
| 130 | Ing. Marta Nečadová Ph.D. | dopady ekonomické krize na firmy z pohledu manažerů - výsledky primárního výzkumu | 30.11.2009 |
| 48 | Ing. Alena Chrenková PhD. | Stratégie pre implementáciu inovácií v poštovom sektore | 20.11.2009 |
| 90 | Doc. PhDr. Jaroslav Krameš CSc. | bude upřesněn | 29.11.2009 |
| 133 | Ing. Lucie Volínová | Vliv environmentálního řízení na výkonnost pracovníka | 5.12.2009 |
| 6 | Ing. Lucie Sára Závodná | Trendy ovlivňující firmy v cestovním ruchu | 25.10.2009 |
| 38 | Ing. Dana Kubíčková CSc. | Finanční výkonnost a její hodnocení v podmínkách IAS/IFRS | 14.11.2009 |
| 51 | PhDr. Ing. Lenka Sojková Ph.D. | Současný systém zdaňování fyzických osob jako zdroj deformací trhu práce | 21.11.2009 |
| Id | Author | Title of Contribution | Submitted | | 80 | dr Elżbieta Sobczak | Factors of competitiveness vs. level and dynamics of economic growth in European regional space | 27.11.2009 |
| 136 | MARIOLA GRZEBYK Phd | DETERMINANTS INFLUENCING THE COMPETITIVENESS OF LOCAL GOVERNMENT UNITS | 10.12.2009 |
| 139 | Lidia Kaliszczak Phd | ENTERPRENEURSHIP OF A LOCAL GOVERNMENT UNIT IN CREATING THE TOURISTIC FUNCTION OF COMMUNES AT AN INITIAL STAGE | 11.12.2009 |
| 86 | Dr hab. Przygodzka Renata professor association | LOCAL ACTION GROUPS AS THE STIMULATOR OF THE LOCAL DEVELOPMENT | 28.11.2009 |
| 93 | dr Nawrocka Elżbieta | ECONOMIC CRISIS VS. TOURISM BRANCH IN POLAND | 30.11.2009 |
| 40 | doctor of economic sciences, engineer Andrzej Krowiak doctor of economic sciences, engineer | Using Automatic Neural Networks to construction of nonparametric models of the economy on the example of Poland and the Czech Republic | 16.11.2009 |
| 56 | prof. UE dr hab. Brol Ryszard, dr Sztando Andrzej | Theoretical and practical aspects of Polish strategic planning in regional and local scale – planning reasons and strategic diagnosis | 23.11.2009 |
| 82 | Teresa Miś Dr Eng. | Regional Characteristics of EU Subsidies Granted Through the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA) in Poland over the years 2002-2009
| 28.11.2009 |
| 70 | JUDr. Martin Šmíd | SELECTED ACTUAL TRENDS IN CZECH HEALING SPA INDUSTRY | 26.11.2009 |
| 79 | dr Elżbieta Pohulak-Żołędowska | soon | 27.11.2009 |
| 47 | dr Andrzej Sztando | Implementation systems of Polish regional innovation strategies – valuation with elements of comparison analysis and recommendations | 20.11.2009 |
| 59 | Ing. Miroslava Lungová Ph.D. | Estimated Impacts of Economic Crisis on Local Municipalities: Comparison within Europe | 25.11.2009 |
| 4 | Ing. Urbancová Hana | INFLUENCE OF PERSONAL MOBILITY
ON KNOWLEDGE TRANSFER IN ORGANIZATIONS
| 23.10.2009 |
| 3 | Ing. Kateřina Hrazdilová Bočková Ph.D. | PROJECT MANAGER´S CHARACTERISTICS IN CZECH LOTTERY INDUSTRY | 23.10.2009 |
| 63 | Dr Bal-Domańska Beata | THE ANALYSIS OF RELATIONS BETWEEN HUMAN CAPITAL AND REGIONAL DEVELOPMENT
| 25.11.2009 |
| 72 | PhDr. Miloš Charbuský CSc. | SELECTED ACTUAL TRENDS IN CZECH HEALING SPA INDUSTRY | 26.11.2009 |
| 103 | Ing. Pavel Taraba | Corporate Governance in the Czech Republic / Správa a řízení organizací v České republice | 30.11.2009 |
| 45 | Ing. Jan Vlachý Ph.D. | Capital Budget Evaluation of Excess Capacity | 19.11.2009 |
| 128 | dr Grażyna Węgrzyn | Weakness in the labour market during economic crisis | 30.11.2009 |
| Id | Author | Title of Contribution | Submitted | | 75 | dr Kachniarz Marian | Efficiency of education in Lower-Silesian districts | 27.11.2009 |
| 106 | dr dr Małgorzata Januszewska Mirosław Januszewski, | Conditions for investment processes of tourism in Lower-Silesian. | 30.11.2009 |
| 113 | Dr Adam Sadowski adiunkt | TOURISM DEVELOPMENT IN ATTRACTIVE REGIONS | 30.11.2009 |
| 71 | dr Wiesława Kuźniar | The image as aim of marketing activity in territorial unit | 26.11.2009 |
| 85 | prof Danuta Strahl dr Małgorzata Markowska | APPLYING STRUCTURAL MEASURE OF DYNAMICS FOR THE ASSESSMENT OF EU SPATIAL DEVELOPMENT DIVERSIFICATION | 28.11.2009 |
| 111 | dr Michał Ptak | The role of regional earmarked funds in the environmental policy | 30.11.2009 |
| 124 | dr Grazyna Michalczuk dr | BALANCED SCORECARD (BSC) AS INSTRUMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT IN ENTERPRISE | 30.11.2009 |
| 129 | Wiśniewski Mariusz Postgraduate student | PRZEMIANY STRUKTURALNE POLSKIEJ WSI
NA POCZĄTKU XXI WIEKU – PRÓBA OCENY | 30.11.2009 |
| 14 | prof.dr hab.inż. Stanisław Urban dr hc. | The development of entrepreneurship in Poland in 1995-2007 | 29.10.2009 |
| 21 | dr IWONA SZCZEPANIAK | Evaluation of the Competitiveness of Food Sector in Poland against the Background of the New Members State of European Union | 30.10.2009 |
| 22 | mgr MIROSŁAWA TERESZCZUK | The foreign trade instruments on the animal market after Poland accession to the European Union | 30.10.2009 |
| 23 | dr MAREK WIGIER | Influence of structural founds on the transformation in agriculture and rural areas | 30.10.2009 |
| 62 | dr Kargol-Wasiluk Aneta | PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS AND PROSPECTS OF ITS APPLICATION IN POLAND | 25.11.2009 |
| 24 | dr inż. ROBERT MROCZEK | Results of acceptance Common Agricultural Policy for polish agriculture | 30.10.2009 |
| 99 | doctor Renata Przeorek-Smyka doctor | Consequances of tourism development for the economy of EU countries. (together with dr Małgorzata Januszewska) | 30.11.2009 |
| 100 | doctor Małgorzata Januszewska doctor | Consequances of tourism development for the economy of EU countries.(together with dr Renata Przeorek- Smyka) | 30.11.2009 |
| 16 | dr inż. Anna Kowalska | STATE ASSISTANCE IN SUPPLEMENTARY FEEDING ON THE EXAMPLE OF DOLNOSLASKIE PROVINCE IN 2006-2008 | 29.10.2009 |
| 18 | dr inż. Joanna Szymańska | REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE NAKŁADÓW NA ŚRODKI TRWAŁE SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA - ANALIZA WYBRANYCH PROBLEMÓW | 29.10.2009 |
| 19 | mgr inż. Arkadiusz Piwowar | Rozwój przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku w latach 2004-2008 | 29.10.2009 |
| 20 | dr inż Anna Olszańska | SPATIAL CHANGES IN CONSUMPTION OF MINERAL FERTILIZERS IN POLAND IN 1955-2008 | 29.10.2009 |
| 107 | doktor Bartosz Bartniczak | Granting regional State aid in Poland | 30.11.2009 |
| 36 | Prof. dr hab. Andrzej Piotr WIATRAK | Aims and instruments of regional entrepreneurship support. | 12.11.2009 |
| 46 | dr hab. Ryta Dziemianowicz prof. UwB | THE INFLUENCE OF THE TAX SYSTEM UPON THE FINANCIAL POTENTIAL OF A REGION (UPON TH E EXAMPLE OF POLAND) | 20.11.2009 |
| 78 | PhD Olejniczak Jarosław | THE CHANGES IN GENERAL GRANTS TO GMINAS - 2004-2009 YEAR
ZMIANY W KONSTRUKCJI SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN–2004-2009r.
| 27.11.2009 |
| 98 | Dr Justyna Łapińska | Innowacyjność polskiej gospodarki w świetle badań instytucji międzynarodowych | 30.11.2009 |
| 84 | Markowska Małgorzata dr | EU CAPITAL REGIONS AT NUTS 2 LEVEL CLASSIFIED WITH REGARD TO GDP PER CAPITA LEVEL AND DYNAMICS | 28.11.2009 |
| 89 | dr Zdunek Ewa | Regionalne zróżnicowanie upadłości przedsiębiorstw w Polsce | 29.11.2009 |
| 155 | dr hab. inż. Zdzisław Szalbierz professor PWr | Bezpieczeństwo energetyczne w ukłądzie regionalnym | 3.1.2010 |
| 67 | dr Wiesław Szopiński | Marketing activity of a self-government unit(on the basis of a selected commune from the province of Podkarpackie in Poland)
| 26.11.2009 |
| 83 | dr Joanna Muszyńska | Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2002 i 2008. | 28.11.2009 |
| 158 | dr Aldona Małgorzata Dereń | Przedsiębiorczość intelektualna i jej znaczenie w procesie zarządzania organizacją gospodarczą | 3.1.2010 |
| 58 | dr Maciejuk Marian | European union founds in financing local authorities’ investments in Lower Silesia Region | 25.11.2009 |
| 69 | dr Marta Kawa | ROLE OF COOPERATIVE MOVEMENT UNDER GLOBALISATION CONDITIONS | 26.11.2009 |
| 7 | Dr Firlej Krzysztof Dr | Determinanty rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno - spożywczego w województwie małopolskim | 26.10.2009 |
| 15 | mgr inż. Agnieszka Tarnowska | CHAMBERS OF AGRICULTURE AND THEIR PARTICIPATION IN AGRICULTURAL MANAGEMENT IN POLAND AND SELECTED EUROPEAN COUNTRIES | 29.10.2009 |